| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| DEPARTEMENT DE L AISNE | 22020002600015 | 
| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| OTIS | 54210780003943 (SIRET) | 
Il y a eu 2 modification(s) de ce marché.
| # | Infos | Durée | Montant | |
|---|---|---|---|---|
| initiale | MAINTENANCE PORTES ET PORTAILS LOT 1 Marché notifié le 10/01/2023 | - | 100 000,00 € | |
| 1 | MAINTENANCE PORTES ET PORTAILS LOT 1 Marché notifié le 14/06/2023 | - | 100 000,00 € | 
| Objet | Montant | 
|---|---|
| MAINTENANCE PORTES ET PORTAILS LOT 1 | 100 000,00 € | 
| MAINTENANCE PORTES ET PORTAILS LOT 2 | 100 000,00 € | 
| MAINTENANCE PORTES ET PORTAILS LOT 2 | 100 000,00 € | 
| MAINTENANCE PORTES ET PORTAILS LOT 1 | 100 000,00 € | 
| MAINTENANCE PORTES ET PORTAILS LOT 2 | 100 000,00 € | 
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique