| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| DEPARTEMENT DE L' ESSONNE | 22910228000018 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| ENGIE ENERGIE SERVICES | 55204695506065 (SIRET) |
Il y a eu 8 modification(s) de ce marché.
| Objet | Montant |
|---|---|
| 21-2352-1-02 RENOVATION CHAUFFERIES 4 COLLEGES | 819 206,00 € |
| 21-2352-1-02 RENOVATION CHAUFFERIES 4 COLLEGES | 819 206,00 € |
| 21-2352-1-02 RENOVATION CHAUFFERIES 4 COLLEGES | 819 206,00 € |
| 21-2352-1-02 RENOVATION CHAUFFERIES 4 COLLEGES | 819 206,00 € |
| 21-2352-1-02 RENOVATION CHAUFFERIES 4 COLLEGES | 819 206,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique