| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE | 24340001700022 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| SPIE CITYNETWORKS | 43408539500029 (SIRET) |
| ENTREPRISE TRAVESSET | 95001544600038 (SIRET) |
Il y a eu 4 modification(s) de ce marché.
| Objet | Montant |
|---|---|
| ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE PUBLIC | 3 928 337,00 € |
| ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE PUBLIC | 3 677 212,00 € |
| ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE PUBLIC | 3 557 782,00 € |
| ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE PUBLIC | 4 181 361,00 € |
| ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE PUBLIC | 4 107 119,00 € |
| ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE PUBLIC | 4 107 119,00 € |
| ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE PUBLIC | 4 181 361,00 € |
| ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE PUBLIC | 4 181 361,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique