| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| COMMUNE DE SENS | 21890387000010 | 
| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| SME FRANCE | 79832350700011 (SIRET) | 
Il y a eu 3 modification(s) de ce marché.
| # | Infos | Durée | Montant | |
|---|---|---|---|---|
| initiale | ETANCHEITE Marché notifié le 28/06/2022 | - | 144 465,00 € | |
| 1 | ETANCHEITE Marché notifié le 21/11/2022 | - | 144 465,00 € | |
| 2 | ETANCHEITE Marché notifié le 28/06/2022 | - | 144 465,00 € | 
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique