| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| COMMUNE DE SAINT MARTIN BELLE ROCHE | 21710448800010 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| 2F | 50394457100028 (SIRET) |
Il y a eu 2 modification(s) de ce marché.
| Objet | Montant |
|---|---|
| Lot no10 Réhabilitation Maison HOAREAU en MAM | 40 912,00 € |
| Lot no1 Réhabilitation Maions HOAREAU en MAM | 48 271,00 € |
| Lot no1 Réhabilitation Maions HOAREAU en MAM | 48 271,00 € |
| Lot no10 Réhabilitation Maison HOAREAU en MAM | 40 912,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique