354 843,00 € pour une durée de 1.4 an(s)
Marché notifié le 19/07/2023
Appel d'offres ouvert pour Marché.
Le montant est Mixte. (Définitif révisable)
CCAG : Travaux
| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| COMMUNE DE NIMES | 21300189400012 | 
| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| ART-DAN ILE-DE-FRANCE | 48940507600071 (SIRET) | 
Il y a eu 2 modification(s) de ce marché.
| # | Infos | Durée | Montant | |
|---|---|---|---|---|
| 73 | LOT 10 : REVETEMENT SOLS DURS Marché notifié le 04/04/2023 | - | 98 188,00 € | |
| 74 | LOT 11 : REVETEMENT SOLS SOUPLES Marché notifié le 19/07/2023 | - | 354 843,00 € | 
| # | Sous-traitant | Notifié le | Montant | 
|---|---|---|---|
| 1 | ESCRIME TECHNOLOGIES (SIRET : 95037779600020) | 16/01/2024 | 46 600,00 € ( Ferme ) | 
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique