| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| METROPOLE NICE COTE D AZUR | 20003019500115 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| COLAS MM CENTRE DE NICE | 32936852601035 (SIRET) |
Il y a eu 3 modification(s) de ce marché.
| Objet | Montant |
|---|---|
| GLA LOT1 SECTEUR OUEST TRAVAUX ROUTIERS SUR LES VOIRIES ET ESPACES PUBLICS | 333 333 344,00 € |
| GLA LOT2 SECTEUR EST TRAVAUX ROUTIERS SUR LES VOIRIES ET ESPACES PUBLICS | 333 333 344,00 € |
| GLA LOT1 SECTEUR OUEST TRAVAUX ROUTIERS SUR LES VOIRIES ET ESPACES PUBLICS | 333 333 344,00 € |
| GLA LOT1 SECTEUR OUEST TRAVAUX ROUTIERS SUR LES VOIRIES ET ESPACES PUBLICS | 333 333 344,00 € |
| GLA LOT2 SECTEUR EST TRAVAUX ROUTIERS SUR LES VOIRIES ET ESPACES PUBLICS | 333 333 344,00 € |
| GLA LOT2 SECTEUR EST TRAVAUX ROUTIERS SUR LES VOIRIES ET ESPACES PUBLICS | 333 333 344,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique