517 743,00 € pour une durée de 1.8 an(s)
Marché notifié le 21/07/2022
Procédure adaptée pour Marché.
Le montant est Mixte. (Définitif révisable)
CCAG : Travaux
Groupement d'opérateurs économiques : Solidaire
| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| COMMUNE DE CHATELLERAULT | 21860066600018 | 
| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| CSJ SOPOREN | 33802841800048 (SIRET) | 
| L.V. TEC | 34466065900147 (SIRET) | 
Il y a eu 2 modification(s) de ce marché.
| # | Infos | Durée | Montant | |
|---|---|---|---|---|
| initiale | LOT 1 : RAVALEMENT DE FACADE Marché notifié le 25/03/2022 | - | 99 812,00 € | |
| 8 | LOT N 1 : MAÇONNERIE ? PIERRE DE TAILLE Marché notifié le 21/07/2022 | - | 517 743,00 € | 
| # | Sous-traitant | Notifié le | Montant | 
|---|---|---|---|
| 1 | SKY ACCES (SIRET : 39958139600039) | 19/10/2022 | 28 894,00 € ( Ferme ) | 
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique