| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| METROPOLE NICE COTE D AZUR | 20003019500115 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| COMBACK | 43997073200038 (SIRET) |
| Objet | Montant |
|---|---|
| GP LOT 2 AUTRES SECTEURS (HORS CENTRE DE NICE) | 432 000,00 € |
| GP LOT 1 SECTEUR CENTRE DE NICE | 400 000,00 € |
| GP LOT 2 AUTRES SECTEURS (HORS CENTRE DE NICE) | 432 000,00 € |
| GP LOT 1 SECTEUR CENTRE DE NICE | 400 000,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique