3 900 000,00 € pour une durée de 3 an(s)
Marché notifié le 21/07/2023
Appel d'offres ouvert pour Marché.
Le montant est Mixte. (Définitif révisable)
CCAG : Travaux
Groupement d'opérateurs économiques : Conjoint
| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| METROPOLE NICE COTE D AZUR | 20003019500115 | 
| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| SOL ESSAIS | 44406176600010 (SIRET) | 
Il y a eu 2 modification(s) de ce marché.
| # | Infos | Durée | Montant | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK LOT1 LITTORAL Marché notifié le 21/07/2023 | - | 3 900 000,00 € | |
| 2 | GK LOT2 LOT MONTAGNE Marché notifié le 20/07/2023 | - | 3 200 000,00 € | 
| # | Sous-traitant | Notifié le | Montant | 
|---|---|---|---|
| 3 | INGENIERIE RECONNAISSANCES SERVICES (IRS) (SIRET : 89150484700023) | 21/07/2023 | 5 000,00 € ( Ferme ) | 
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique