| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS | 28660001000016 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| S.A. PULL FRANCIS | 38181484700012 (SIRET) |
| EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 30719101500097 (SIRET) |
Il y a eu 7 modification(s) de ce marché.
| Objet | Montant |
|---|---|
| BOULOU CHAUFFAGE RAFRAICHISSEMENT PLOMBERIE SANITAIRE | 300 000,00 € |
| BOULOU CHAUFFAGE RAFRAICHISSEMENT PLOMBERIE SANITAIRE | 300 000,00 € |
| BOULOU CHARPENTE COUVERTURE BARDAGE | 407 290,00 € |
| BOULOU CHARPENTE COUVERTURE BARDAGE | 407 290,00 € |
| BOULOU CHARPENTE COUVERTURE BARDAGE | 407 290,00 € |
| BOULOU CHARPENTE COUVERTURE BARDAGE | 407 290,00 € |
| BOULOU CHARPENTE COUVERTURE BARDAGE | 407 290,00 € |
| BOULOU ELECTRICITE GENERALE ET COURANTS FAIBLES | 181 500,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique