| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| EAU47 | 25470249100062 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| COLPIN CONSTRUCTION SARL | 48984028000015 (SIRET) |
Il y a eu 3 modification(s) de ce marché.
| Objet | Montant |
|---|---|
| Lot 9 - Electricité | 65 574,00 € |
| Lot 7-Platrerie | 53 629,00 € |
| Lot 7-Platrerie | 53 629,00 € |
| Lot 7-Platrerie | 53 629,00 € |
| Lot 5 - Menuiserie Aluminium | 77 732,00 € |
| Lot 1 - VRD | 221 795,00 € |
| Lot 9 - Electricité | 65 575,00 € |
| Lot 7-Platrerie | 53 629,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique