500 000,00 € pour une durée de 4 an(s)
Marché notifié le 15/05/2025
Appel d'offres ouvert pour Marché.
Accord-cadre (identifiant : 2025072)
Le montant est Unitaire. (Définitif révisable)
4 offre(s) reçue(s)
CCAG : Fournitures courantes et services
Modalité d'exécution : Bon de commande
Considérations environnementales : Clause et Critère environnemental
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCIAL | 77918639400028 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
IZI CONFORT | 44476855000402 (SIRET) |
PROXISERVE | 33487372602318 (SIRET) |
ENTREPRISE BLANCHET | 86920054300039 (SIRET) |
SDBL | 50944414700011 (SIRET) |
FERMETURES TIPLE | 33748328300020 (SIRET) |
VB ENERGIES ET SERVICES | 52449388900033 (SIRET) |
MCA-LAZARO | 32636724000024 (SIRET) |
JS FINITION | 81477666200011 (SIRET) |
COLAS FRANCE | 32933888302688 (SIRET) |
COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE IMMOBILIERE | 38933771800065 (SIRET) |
AUVERGNE ASCENSEURS | 38973634900041 (SIRET) |
SAS PERRET ET ASSOCIES | 83075338000013 (SIRET) |
CMV ROSSIGNOL SARL | 34933723800019 (SIRET) |
ENT ALAIN SIMON | 42392783900039 (SIRET) |
ENTREPRISE GIRARD FRERES | 31081878600017 (SIRET) |
DEAT PAYSAGES | 44526539000028 (SIRET) |
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DUGUAIT | 38199971300021 (SIRET) |
PALANDRE Paysage SAS | 41302666700019 (SIRET) |
ENTREPRISE D AVERSA | 38450187000024 (SIRET) |
SABATTERY MENUISERIE | 34004898200011 (SIRET) |
DALKIA | 45650053701321 (SIRET) |
SARL MULTI CHAUFFAGE | 30546367100050 (SIRET) |
MONTEIL TP COLAS FRANCE | 32933888302795 (SIRET) |
SARL BROUSSE DIDIER | 43450258900030 (SIRET) |
ENERGIES VENTILATION SANITAIRE | 81861105500026 (SIRET) |
RESIMONT | 53909870700026 (SIRET) |
KESER | 40920215700049 (SIRET) |
CAROFF | 79461609400015 (SIRET) |
EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE | 32877950900095 (SIRET) |
RATTIER SAS | 75224436800037 (SIRET) |
CARREAU PLUS | 33791503700036 (SIRET) |
Alliance Menuiseries 63 | 79326299900014 (SIRET) |
AXIOME AUDIT | 33283513100076 (SIRET) |
SAS EGD RHONE ALPES | 84965473600024 (SIRET) |
GROUPE ERMISER | 80034695900045 (SIRET) |
DAMASOL | 48951987600036 (SIRET) |
MENUISERIE PENE | 79009082300010 (SIRET) |
Il y a eu 2 modification(s) de ce marché.
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique