158 693,00 € pour une durée de 8 mois
Marché notifié le 12/05/2025
Procédure adaptée pour Marché.
Le montant est Unitaire. (Définitif ferme)
| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| COMMUNE DE CREIL | 21600174300527 | 
| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| EUROVIA PICARDIE | 40416412100042 (SIRET) | 
Il y a eu 2 modification(s) de ce marché.
| # | Infos | Durée | Montant | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMENAGEMENT ECOLE ELEM A.CAMUS Marché notifié le 12/05/2025 | - | 740 000,00 € | |
| 2 | AMENAGEMENT ECOLE ELEM V.HUGO Marché notifié le 12/05/2025 | - | 158 693,00 € | 
| # | Sous-traitant | Notifié le | Montant | 
|---|---|---|---|
| 1 | GROUPE LOISELEUR HAUTS DE FRANCE GRAND PARIS (SIRET : 32264086300013) | 12/05/2025 | 107 856,00 € ( Ferme ) | 
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique