| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| COMMUNE DE MONT DE MARSAN | 21400192700018 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| BETAIL VIANDES MONTOIS | 89725006400010 (SIRET) |
Il y a eu 2 modification(s) de ce marché.
| # | Infos | Durée | Montant | |
|---|---|---|---|---|
| initiale |
08 VIANDES FRAICHES DE BOUCHERIE Marché notifié le 01/04/2020 |
- | 300 000,00 € | |
| 1 |
08 VIANDES FRAICHES DE BOUCHERIE Marché notifié le 19/10/2020 |
- | 300 000,00 € |
| Objet | Montant |
|---|---|
| 03 PRODUITS SURGELES OU CONGELES | 300 000,00 € |
| 09 CHARCUTERIE CONVENTIONNELLE REGIONALE ET DE PAYS | 300 000,00 € |
| 03 PRODUITS SURGELES OU CONGELES | 300 000,00 € |
| 05 PRODUITS LAITIERS ET AVICOLES ISSUS DE CIRCUITS TRADITIONNELS | 300 000,00 € |
| 02 EPICERIE SALEE ET SUCREE ISSUE DE L AGRICULTURE BIOLOGIQUE OU PRODUITS LABELLISES | 300 000,00 € |
| 05 PRODUITS LAITIERS ET AVICOLES ISSUS DE CIRCUITS TRADITIONNELS | 300 000,00 € |
| 06 PRODUITS LAITIERS ET AVICOLES ISSUS D UNE AGRICULTURE BIOLOGIQUE | 300 000,00 € |
| 06 PRODUITS LAITIERS ET AVICOLES ISSUS D UNE AGRICULTURE BIOLOGIQUE | 300 000,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique