| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| COMMUNE DE SAINT GEORGES DU BOIS | 21720280300011 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| CHAPRON SAS | 30527345000018 (SIRET) |
Il y a eu 2 modification(s) de ce marché.
| # | Infos | Durée | Montant | |
|---|---|---|---|---|
| initiale |
lot 1 - VRD - MAM Marché notifié le 09/02/2022 |
- | 79 297,00 € | |
| 1 |
lot 1 - VRD - MAM Marché notifié le 13/10/2022 |
- | 83 195,00 € |
| Objet | Montant |
|---|---|
| lot 2 - gros oeuvre - MAM | 121 795,00 € |
| lot 2 - gros oeuvre - MAM | 121 795,00 € |
| lot 2 - gros oeuvre - MAM | 121 795,00 € |
| lot 2 - gros oeuvre - MAM | 121 795,00 € |
| lot 2 - gros oeuvre - MAM | 121 795,00 € |
| lot 16 - électricité - MAM | 40 165,00 € |
| lot 15 - chauffage ventilation - MAM | 80 869,00 € |
| lot 2 - gros oeuvre - MAM | 121 795,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique