| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| CU LIMOGES METROPOLE | 24871931200162 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| GECC - GENERALE ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION | 34141636000020 (SIRET) |
Il y a eu 2 modification(s) de ce marché.
| # | Infos | Durée | Montant | |
|---|---|---|---|---|
| initiale |
CONSTRUCTION PLATEFORME INDUSTRIELLE Marché notifié le 17/09/2020 |
- | 418 844,00 € | |
| 1 |
CONSTRUCTION PLATEFORME INDUSTRIELLE Marché notifié le 07/07/2021 |
- | 461 285,00 € |
| Objet | Montant |
|---|---|
| CONSTRUCTION PLATEFORME INDUSTRIELLE | 484 729,00 € |
| REALISATION BATIMENT PLATEFORME INDUSTRIELLE | 266 580,00 € |
| REALISATION BATIMENT PLATEFORME INDUSTRIELLE | 266 580,00 € |
| CONSTRUCTION PLATEFORME INDUSTRIELLE | 523 138,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique