| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| COMMUNAUTE COM PAYS HUISNE SARTHOISE | 24720068600100 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| SOCIETE DORISON | 34070551600011 (SIRET) |
Il y a eu 2 modification(s) de ce marché.
| # | Infos | Durée | Montant | |
|---|---|---|---|---|
| initiale |
Lot 10 : Serrurerie / Centre aquatique Marché notifié le 29/07/2022 |
- | 454 402,00 € | |
| 1 |
Lot 10 : Serrurerie / Centre aquatique Marché notifié le 29/07/2022 |
- | 454 402,00 € |
| Objet | Montant |
|---|---|
| Lot 7 : Couverture - Etanchéité / Centre aquatique | 695 833,00 € |
| Lot 5 - Passerelle / Centre aquatique | 109 767,00 € |
| Lot 1 : Terrassement - VRD / Centre aquatique | 951 963,00 € |
| Lot 6 : Charpente et mobilité | 691 527,00 € |
| Lot 1 : Terrassement - VRD / Centre aquatique | 951 963,00 € |
| Lot 5 - Passerelle / Centre aquatique | 109 767,00 € |
| Lot 5 - Passerelle / Centre aquatique | 109 767,00 € |
| Lot 1 : Terrassement - VRD / Centre aquatique | 951 963,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique