| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| COMMUNE DE SAINTES | 21170415000351 | 
| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| ELECTRICITE DE FRANCE | 55208131790167 (SIRET) | 
| ENERCOOP SCIC SA | 48422309400067 (SIRET) | 
| Objet | Montant | 
|---|---|
| GRP-2019-F-01-Lot 2 : Points de livraison C5 ayant des puissances souscrites inférieures ou égales à 36 kVA | 9 999 999,00 € | 
| GRP-2019-F-01-Lot 1 : Points de livraison C2, C3, C4 ayant des puissances souscrites supérieures à 36 kVA | 9 999 999,00 € | 
| MS1 - Lot 3 - Electricité | 9 999 999,00 € | 
| MS1 - Lot 1 - Electricité | 9 999 999,00 € | 
| MS1 - Lot 2 - Electricité | 9 999 999,00 € | 
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique