| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| COMMUNE DE SAINTES | 21170415000351 | 
| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE | 44239544800057 (SIRET) | 
| E-PANGO | 81784076200022 (SIRET) | 
| ELECTRICITE DE FRANCE | 55208131790167 (SIRET) | 
| Objet | Montant | 
|---|---|
| GRP-2019-F-01-Lot 2 : Points de livraison C5 ayant des puissances souscrites inférieures ou égales à 36 kVA | 9 999 999,00 € | 
| GRP-2019-F-01-Lot 3 : Points de livraison dont l électricité sera d origine 100% renouvelable avec garantie d origine géolocalisée | 9 999 999,00 € | 
| MS1 - Lot 3 - Electricité | 9 999 999,00 € | 
| MS1 - Lot 1 - Electricité | 9 999 999,00 € | 
| MS1 - Lot 2 - Electricité | 9 999 999,00 € | 
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique