4 699 530,00 € pour une durée de 3 an(s)
Marché notifié le 24/03/2023
Appel d'offres ouvert pour Marché.
Le montant est Mixte. (Définitif révisable)
4 offre(s) reçue(s)
CCAG : Travaux
Groupement d'opérateurs économiques : Conjoint
| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| COMMUNE DE VICHY | 21030310300019 | 
| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| SIORAT | 67682013700328 (SIRET) | 
Il y a eu 2 modification(s) de ce marché.
| # | Infos | Durée | Montant | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VRD Marché notifié le 24/03/2023 | - | 4 699 530,00 € | |
| 2 | GENIE CIVIL Marché notifié le 24/03/2023 | - | 2 662 410,00 € | 
| # | Sous-traitant | Notifié le | Montant | 
|---|---|---|---|
| 2 | SARL ROUGERON ET FILS (SIRET : 39003781000038) | 24/03/2023 | 75 000,00 € ( Révisable ) | 
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique