| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| CDC HABITAT | 47080116803039 | 
| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| ECLAIRAGE SERVICE | 32706063800027 (SIRET) | 
Il y a eu 2 modification(s) de ce marché.
| Objet | Montant | 
|---|---|
| Marché sans objet | 36 501,00 € | 
| Marché sans objet | 29 461,00 € | 
| Marché sans objet | 8 706,00 € | 
| 2022-004 Travaux chocolaterie-Cloisons - Faux-plafonds | 29 461,00 € | 
| 2022-004 Travaux chocolaterie-Plomberie sanitaire chauffage ventilation | 56 955,00 € | 
| 2022-004 Travaux chocolaterie-Chape - Dalage industriel | 8 706,00 € | 
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique