120 356,00 € pour une durée de 1 mois
Marché notifié le 07/06/2023
Procédure adaptée pour Marché.
Le montant est Mixte. (Définitif révisable)
CCAG : Travaux
| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| COMMUNE DE MACON | 21710270600017 | 
| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| ST GROUPE | 41312760600023 (SIRET) | 
Il y a eu 2 modification(s) de ce marché.
| # | Infos | Durée | Montant | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lot no1 : Gros oeuvre - Charpente métallique Marché notifié le 07/06/2023 | - | 286 743,00 € | |
| 2 | Lot no2 : Terrains de padel Marché notifié le 07/06/2023 | - | 120 356,00 € | 
| # | Sous-traitant | Notifié le | Montant | 
|---|---|---|---|
| 1 | EGA ETABLISSEMENT SECONDAIRE EGA DESBROSSES (SIRET : 96450330400047) | 20/07/2023 | 5 259,00 € ( Ferme ) | 
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique