| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| VILLE DE PARIS | 21750001600019 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| CAPSPORT | 51475909100010 (SIRET) |
| ASSOCIATION AVANT-GARDE | 48053528500013 (SIRET) |
| SPORT ET VOUS | 79077194300012 (SIRET) |
| CENTRE ANIMATION JEUNESSE-PROMOSPORT | 40098218700025 (SIRET) |
| ASSOCIATION SPORTIVE PIERRE LAROUSSE | 48397260000017 (SIRET) |
| VIBRONS SPORTS | 79046568600018 (SIRET) |
Il y a eu 21 modification(s) de ce marché.
| Objet | Montant |
|---|---|
| SA2-ATELIERS SPORTIFS _ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES PUBLIQUES V.P. | 57 824 009,00 € |
| SA2-ATELIERS SPORTIFS _ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES PUBLIQUES V.P. | 57 824 009,00 € |
| SA2-ATELIERS SPORTIFS _ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES PUBLIQUES V.P. | 18 272 009,00 € |
| SA2-ATELIERS SPORTIFS _ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES PUBLIQUES V.P. | 57 824 009,00 € |
| SA2-ATELIERS SPORTIFS _ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES PUBLIQUES V.P. | 39 552 009,00 € |
| SA2-ATELIERS SPORTIFS _ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES PUBLIQUES V.P. | 39 552 009,00 € |
| SA2-ATELIERS SPORTIFS _ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES PUBLIQUES V.P. | 18 272 009,00 € |
| SA2-ATELIERS SPORTIFS _ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES PUBLIQUES V.P. | 39 552 009,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique