2 212 637,00 € pour une durée de 9 mois
Marché notifié le 12/12/2022
Appel d'offres ouvert pour Marché.
Le montant est Mixte. (Définitif révisable)
Groupement d'opérateurs économiques : Conjoint
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
SYND MIXTE IRRIGATION DU FOREZ | 25420031400014 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
SANTERNE CENTRE EST ENERGIES | 50924322600081 (SIRET) |
SAUR | 33937998405280 (SIRET) |
A.C.E.A. ASSISTANCE ET CONCEPTION EN ELECTRICITE ET AUTOMATISME | 50951266100026 (SIRET) |
# | Sous-traitant | Notifié le | Montant |
---|---|---|---|
1 | SOC TRAVAUX INDUSTRIELS CICO SUD (SIRET : 40526876400058) | 30/10/2023 | 45 360,00 € ( Ferme ) |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique