| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| SERVICE DEPARTEMENTAL-METROPOLITAIN D'INCENDIE ET DE SECOURS | 28691200100042 | 
| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| COMPTOIR DES REVETEMENTS | 97250235500043 (SIRET) | 
| MEUNIER | 32328733400045 (SIRET) | 
| RHONIBAT | 31868420600036 (SIRET) | 
| BOTTA | 96750257600036 (SIRET) | 
| SARL TEAMSOL | 45164705100023 (SIRET) | 
Il y a eu 2 modification(s) de ce marché.
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique