| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| DEPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE | 22440002800011 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| ASCAUDIT | 51955880300010 (SIRET) |
| A.U. MILL | 81287247100014 (SIRET) |
| CAP INGELEC SA | 38432646800111 (SIRET) |
Il y a eu 7 modification(s) de ce marché.
| Objet | Montant |
|---|---|
| BON CDE AMO MOE HORS MOP DEL NTES VIGNO | 1 200 000,00 € |
| BON CDE AMO MOE HORS MOP DEL NTES VIGNO | 1 200 000,00 € |
| BON CDE AMO MOE HORS MOP DEL NTES VIGNO | 1 200 000,00 € |
| BON CDE AMO MOE HORS MOP DEL NTES VIGNO | 1 200 000,00 € |
| BON CDE AMO MOE HORS MOP DEL ST NAZAIRE PAYS DE RETZ | 1 100 000,00 € |
| BON CDE AMO MOE HORS MOP DEL NTES VIGNO | 1 200 000,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique