| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| CA RIOM LIMAGNE ET VOLCANS | 20007075300013 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| AGRADIS | 38503726200024 (SIRET) |
Il y a eu 2 modification(s) de ce marché.
| Objet | Montant |
|---|---|
| Entretien des espaces verts - Lot 1 : Riom Nord et Centre | 65 400,00 € |
| Entretien des espaces verts - Lot 3 : Autres secteurs | 59 134,00 € |
| Entretien des espaces verts de RLV - Lot 1 : Secteur Riom Nord et Centre | 65 400,00 € |
| Entretien des espaces verts - Lot 3 : Autres secteurs | 59 134,00 € |
| Entretien des espaces verts - Lot 1 : Riom Nord et Centre | 65 400,00 € |
| Entretien des eapces verts de RLV - Lot 2 : Riom Ouest, Sud et Ménétrol | 127 760,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique