299 209,00 € pour une durée de 7 mois
Marché notifié le 20/02/2025
Procédure adaptée pour Marché.
Le montant est Forfaitaire. (Définitif révisable)
6 offre(s) reçue(s)
Attribution d'une avance : 10%
Considérations sociales : Clause et Critère social, marché réservé
Considérations environnementales : Clause et Critère environnemental
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| DEPARTEMENT DU GARD | 22300001900073 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| SOCOTEC INFRASTRUCTURE | 79098009800038 (SIRET) |
| OMEA ET | 83127326300010 (SIRET) |
| SPT MARITIME ET INDUSTRIEL | 39297912600027 (SIRET) |
| ROGER RENARD ENTREPRISE | 30186316300046 (SIRET) |
| NICOLLIN SAS | 77564414900236 (SIRET) |
| GIRAUD SAS | 30572011200021 (SIRET) |
| SARL AUGE | 49256643500029 (SIRET) |
| SOCIETE BRAJA VESIGNE | 31975582300147 (SIRET) |
| MOINE MENUISERIES | 33893333600020 (SIRET) |
| MSB 23 | 79353721800026 (SIRET) |
| TRIANGLE SCOP SA | 32439625800034 (SIRET) |
| SOCIETE BRAJA VESIGNE | 31975582300196 (SIRET) |
| BRAJA VESIGNE EQUIPEMENT ET SIGNALISATION DE LA ROUTE | 79281751200066 (SIRET) |
| FROID CUISINE INDUSTRIE | 38957202500028 (SIRET) |
| COFEX MEDITERRANEE | 50388044500039 (SIRET) |
| EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON | 42861352500040 (SIRET) |
| OFFICE NATIONAL DES FORETS | 66204311601305 (SIRET) |
| ORONA SUD-OUEST | 35088899600054 (SIRET) |
| HERVE THERMIQUE | 62722004901306 (SIRET) |
| CREA LEAD | 43807620000023 (SIRET) |
| MEDITERRANEE D'ISOLATION D'ETANCHEITE | 83944010400025 (SIRET) |
| EI PIERRE DEHAPIOT | 79276084500026 (SIRET) |
| LA COMPAGNIE DES FORESTIERS | 33874845200061 (SIRET) |
| MENUISERIE GAZAN | 40151780000017 (SIRET) |
| BATI RENO | 84243764200015 (SIRET) |
| SOC PROTECTION INTEGRALE BATIMENT | 30035357000058 (SIRET) |
| AMEXBOIS | 50147651900027 (SIRET) |
| ENERGY.D | 47873748900037 (SIRET) |
| LAUPIE | 30722012900026 (SIRET) |
| FONTAINE ET FILS ARCHIVES SERVICES | 44891143800035 (SIRET) |
| ALPHA ENERGIES 84 | 75406981300022 (SIRET) |
| SARL SOMEC | 41502605300017 (SIRET) |
| MCH22016 MARRON EBE | 50835649000013 (SIRET) |
| LCCA | 32815455400039 (SIRET) |
| DRILLHEAT | 91136582300010 (SIRET) |
| Mabeo industries | 33256495401043 (SIRET) |
| BRUN CONSTRUCTION SUD DE FRANCE | 87991341600019 (SIRET) |
| SARL BOIS ET VIA | 81326835600025 (SIRET) |
| ACCABAT LOPEZ & CIE | 77594694000019 (SIRET) |
| SYLVAIN PELLET TRAVAUX PUBLICS | 51470141600018 (SIRET) |
| STE D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L'ENVIRONNEMENT | 34515469400508 (SIRET) |
| GAIA TRAVAUX SPECIAUX | 92212046400016 (SIRET) |
| HOTE CARRELAGE | 89391056200014 (SIRET) |
| CEVENNES MONT CONST METAL | 47933739600010 (SIRET) |
Il y a eu 2 modification(s) de ce marché.
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique