| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| REGIE DES TRANSPORTS POITEVINS | 45065514700012 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| DEMELLIER TOURISME | 32105776200015 (SIRET) |
Il y a eu 2 modification(s) de ce marché.
| # | Infos | Durée | Montant | |
|---|---|---|---|---|
| initiale |
Lot 6 : Lusignan - secteur 1 Marché notifié le 24/06/2022 |
- | 9 600 000,00 € | |
| 1 |
Lot 6 : Lusignan - secteur 1 Marché notifié le 24/06/2022 |
- | 9 600 000,00 € |
| Objet | Montant |
|---|---|
| Lot 2 : Jaunay-Marigny/St-Georges-les-Baillargeaux/Chasseneuil | 6 000 000,00 € |
| Lot 9 : Migné-Auxances/Poitiers/Buxerolles | 6 000 000,00 € |
| Lot 3 : Montamisé/Mignaloux-Beauvoir | 7 200 000,00 € |
| Lot 3 : Ligugé/Fontaine | 7 200 000,00 € |
| Lot 7 : Lusignan - secteur 2 | 9 600 000,00 € |
| LIGNES REGULIERES DE TRANSPORT DE VOYAGEURS A VOCATION PRINCIPALE SCOLAIRE: Lot 2: Jaunay-Marigny/St-Georges-les-Baillargeaux/Chasseneuil | 2 000 000,00 € |
| Lot 9 : Migné-Auxances/Poitiers/Buxerolles | 6 000 000,00 € |
| Lot 7 : Lusignan - secteur 2 | 9 600 000,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique