57 999,00 € pour une durée de 3 mois
Marché notifié le 07/04/2025
Procédure adaptée pour Marché.
Le montant est Forfaitaire. (Définitif ferme)
10 offre(s) reçue(s)
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| HABITAT ET METROPOLE | 89038579200019 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| SARL PEPIER CHARREL | 38422208900029 (SIRET) |
| ETABLISSEMENTS DOITRAND | 40658033200012 (SIRET) |
| SARL LANA | 34924781700035 (SIRET) |
| GIRAUDIER BOIS CREATION | 50302430900034 (SIRET) |
| SUPER SARL | 31934270500054 (SIRET) |
| DELEAGE SERRURERIE CHAUDRONNERIE SERVICE | 39371017300021 (SIRET) |
| DSL PLATRERIE | 40755664600047 (SIRET) |
| MENUISERIE BROSSE ET CHARRE | 38923830400023 (SIRET) |
| LUMIA CARRELAGES | 40074620200029 (SIRET) |
| SOCIETE ROZIEROISE DE CONSTRUCTION | 32428437100048 (SIRET) |
| SERODON ET ASSOCIES | 52049207500012 (SIRET) |
| CREATION BATIMENT CINDO | 49483241300020 (SIRET) |
| CLOS MAX | 50501491000044 (SIRET) |
| ASTEN | 54205733600365 (SIRET) |
| ETS LARDON | 33146730800028 (SIRET) |
| ENTREPRISE G.ROLANDO & R.POISSON | 95752103200012 (SIRET) |
| SARL LIBERCIER | 40109123600026 (SIRET) |
| T P M TRAVAUX PUBLICS DE LA MADELEINE | 40842674000036 (SIRET) |
| SATCO SOLUTIONS EURL | 91528515900017 (SIRET) |
| VEYRE | 34208740000046 (SIRET) |
| FP REVETEMENTS DE SOLS | 79094245200018 (SIRET) |
| NUAGE | 53984163500037 (SIRET) |
| POUGHON CHARVOLIN | 43373087600037 (SIRET) |
| BOUDOL RENE CARRELAGE | 34502539900022 (SIRET) |
| SARL ATELIER DU BOIS | 39203595200028 (SIRET) |
| PARO | 53510949000016 (SIRET) |
| eurotherm | 44190200400015 (SIRET) |
| E.G.E.B.A.T - TP | 52439891400035 (SIRET) |
| SAS SCIENTEC | 81834437600012 (SIRET) |
| DEGRUEL | 60450002500019 (SIRET) |
| ARES | 39196072100044 (SIRET) |
| SEI LYON | 78927702700023 (SIRET) |
| D2P Conseil | 90306107500029 (SIRET) |
| DALKIA | 45650053706585 (SIRET) |
| ABRI PLUS EQUIPEMENT | 40253370700061 (SIRET) |
| A B N FACADES | 84258117500036 (SIRET) |
| SARL JODAR | 38750160400046 (SIRET) |
| ROUSSON | 41510034600022 (SIRET) |
| SILASS-CONSTRUCTIONS | 94931115300017 (SIRET) |
| ETS FEVRE-SOY | 89343147800013 (SIRET) |
| UCAR FACADES | 51192745100019 (SIRET) |
| FACES | 83093639900013 (SIRET) |
| ALPHA-FORMATION | 49753224200029 (SIRET) |
| CHAPELLE-PARISOT | 45250042400034 (SIRET) |
| FIDUREV | 31449114300017 (SIRET) |
| SECURICONSULT | 81407284900023 (SIRET) |
| EGDP | 79807733500015 (SIRET) |
| PGDIS SPACETIQUE | 42381020900068 (SIRET) |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique