68 571,00 € pour une durée de 8 mois
Marché notifié le 07/04/2025
Procédure adaptée pour Marché.
Le montant est Forfaitaire. (Définitif révisable)
1 offre(s) reçue(s)
CCAG : Travaux
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| DEPARTEMENT DE LA HAUTE LOIRE | 22430001200016 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| CHEVALIER SAS | 31233056600018 (SIRET) |
| SARL PEPIER CHARREL | 38422208900029 (SIRET) |
| SAS MOULIN | 37962579100023 (SIRET) |
| ENTREPRISE MARQUET | 77910408200036 (SIRET) |
| NOREMAT | 32221367900036 (SIRET) |
| EUROVIA DROME ARDECHE LOIRE AUVERGNE | 31797591000280 (SIRET) |
| VIVAUTO PL CONTROLE TECHNIQUE | 47862290500014 (SIRET) |
| HYDROKARST SUD | 31023216000146 (SIRET) |
| HORIS | 37818678700024 (SIRET) |
| GEOLITHE | 38780859500038 (SIRET) |
| FONDASOL | 58262156100080 (SIRET) |
| ETABLISSEMENTS CHAPUIS | 30255793900022 (SIRET) |
| BEAUFILS COUVERTURE - CHARPENTE | 52124135600018 (SIRET) |
| SOL ET PLUS | 45201035800029 (SIRET) |
| SANTERNE CENTRE EST ENERGIES | 50924322600081 (SIRET) |
| ROBERT CHARTIER APPLICATION | 32696484800104 (SIRET) |
| SOCIETE DE TRANSACTION DE VEHICULES INDUSTRIELS | 30239535500019 (SIRET) |
| PYRAMID SAS | 39254696600038 (SIRET) |
| BATI ET DECO | 81480913300014 (SIRET) |
| BROC TRAVAUX ROUTIERS | 43348150400028 (SIRET) |
| SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE REALISATION DE TRAVAUX PUBLICS | 50242019300026 (SIRET) |
| GAUTHIER - SOLIGNAC | 48915807100055 (SIRET) |
| SOCOTEC EQUIPEMENTS | 83409669500574 (SIRET) |
| BAUDIN CHATEAUNEUF | 08578053400013 (SIRET) |
| CROZE | 34090235200020 (SIRET) |
| COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS | 31988334400115 (SIRET) |
| STE MONTBRISONNAISE DE T P | 88725043900049 (SIRET) |
| GUILHOT CONSTRUCTION BOIS | 47893431800013 (SIRET) |
| FRAISSE ET FILS | 38486680200018 (SIRET) |
| PETRUS CROS SN | 75125338600013 (SIRET) |
| can | 32787839300013 (SIRET) |
| SARL ASTRUC | 41853457400029 (SIRET) |
| SERODON ET ASSOCIES | 52049207500012 (SIRET) |
| SARL EYRAUD ET FILS | 34221153900032 (SIRET) |
| MARC DEFIX | 51777878300012 (SIRET) |
| PARRIN Sébastien | 45031739100016 (SIRET) |
| MCC FERMETURES | 51885582000016 (SIRET) |
| PERRACHON JEAN LEON CARRIERES | 32160772300038 (SIRET) |
| COLAS FRANCE | 32933888304544 (SIRET) |
| EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - IT LOIRE AUVERGNE | 80848805000044 (SIRET) |
| EUROVIA DROME ARDECHE LOIRE AUVERGNE | 31797591000298 (SIRET) |
| GEOFIT | 34217401800289 (SIRET) |
| EIFFAGE ROUTE CENTRE EST | 39882711300208 (SIRET) |
| EGGE 43 | 38822788600016 (SIRET) |
| AUVERGNE ASCENSEURS | 38973634900041 (SIRET) |
| ROCK SAS | 42473175000057 (SIRET) |
| GEOLIS | 49076371100101 (SIRET) |
| SARL BERARD ROLAND | 44938377700017 (SIRET) |
| ARNAUD BTP | 32469778800036 (SIRET) |
| ROCHE PAYSAGE | 52182230400023 (SIRET) |
| TRAVAUX PUBLICS ET CARRIERES CUBIZOLLES | 32740936300030 (SIRET) |
| CARRIERES & MATERIAUX SUD-EST - CMSE | 34484385900911 (SIRET) |
| A D S | 52168513100034 (SIRET) |
| SOCIETE DE PROMOTION DES METHODES DE CONSTRUCTION | 30737833100044 (SIRET) |
| ABO-ERG GEOTECHNIQUE | 33911061100128 (SIRET) |
| ALPHAROC GROUPE EPC FRANCE | 72204912900272 (SIRET) |
| ACARRE CARRELAGE | 53737847300020 (SIRET) |
| MANIVIT | 45006164300018 (SIRET) |
| MCC EXTRUSION | 44117587400029 (SIRET) |
| ACTIV RESEAUX - B.T.L.M | 43220759500039 (SIRET) |
| SARL AUVERGNE BETONS SPECIAUX | 39483767800066 (SIRET) |
| CF2C CHAPUIS | 82386232100010 (SIRET) |
| GEOVAL | 34083857200121 (SIRET) |
| qualiconsult | 53996994900012 (SIRET) |
| FROID EQUIPEMENT SERVICE | 38174724500037 (SIRET) |
| PASTRE DANIEL ET FILS | 50189795300011 (SIRET) |
| CHARPENTIERS CASADEENS | 40791272400033 (SIRET) |
| LAQUET LOIRE AUVERGNE | 82380960300017 (SIRET) |
| MANEKO | 88531862600011 (SIRET) |
| M.C.C DIFFUSION | 48533249800024 (SIRET) |
| DECLIC | 39332209400037 (SIRET) |
| GREG TP | 81853106300019 (SIRET) |
| CARRIERES FAURIE | 58735022400040 (SIRET) |
| COFIRHAD | 35143823900417 (SIRET) |
| SARL ASSEZAT | 88937228000012 (SIRET) |
| ENTREPRISE JALICOT | 93685018900254 (SIRET) |
| META 2E | 80395171400028 (SIRET) |
| AMIANTE RECYCLING | 91882796500016 (SIRET) |
| PROVAC | 41491294900032 (SIRET) |
| CHARLES ET VIGOUROUX | 44468833700054 (SIRET) |
| CABINET FREITAS | 92226352000012 (SIRET) |
| ROGER MARTIN AUVERGNE RHONE ALPES | 32380048200073 (SIRET) |
| HYDRO GEOTECHNIQUE | 34955554000013 (SIRET) |
| ALTI SERRURERIE METALLERIE | 94997097400018 (SIRET) |
| GRENAILLAGE 42 | 50081988300017 (SIRET) |
| ACRO EVOLUTION | 95244095600011 (SIRET) |
| JOUSSERAND ET JOUVE | 90808679600012 (SIRET) |
| ID+ | 45301089400013 (SIRET) |
| OPARIO | 81197280100013 (SIRET) |
| TRAVAUX RURAUX DU VELAY | 44086205000026 (SIRET) |
| SR PLOMBERIE | 89185089300027 (SIRET) |
| SIBAUD ALAIN | 43949307300035 (SIRET) |
| SAS ETAR GIRAUD DIDIER | 95289943300017 (SIRET) |
| EBTP ARNAUD | 93956460500011 (SIRET) |
| CHEVALIER | 31233056600075 (SIRET) |
| VEROT FABIEN | 89170988300013 (SIRET) |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique