| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| GRAND ANNECY | 20006679300015 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| OLIVIER | 49890634600016 (SIRET) |
Il y a eu 2 modification(s) de ce marché.
| # | Infos | Durée | Montant | |
|---|---|---|---|---|
| initiale |
LOT 4 SECTEUR D'ALBY Marché notifié le 24/10/2019 |
- | 48 000,00 € | |
| 1 |
LOT 4 SECTEUR D ALBY Marché notifié le 24/10/2019 |
- | 48 000,00 € |
| Objet | Montant |
|---|---|
| LOT 1 SECTEUR URBAIN | 92 000,00 € |
| LOT 5 PAYS DE FILIERE | 76 000,00 € |
| LOT 6 RIVE GAUCHE DU LAC | 48 000,00 € |
| LOT 2 SECTEUR PERI-URBAIN | 40 000,00 € |
| LOT 6 RIVE GAUCHE DU LAC | 48 000,00 € |
| LOT 7 TOURNETTE | 36 000,00 € |
| LOT 7 TOURNETTE | 36 000,00 € |
| LOT 2 SECTEUR PERI-URBAIN | 40 000,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique