| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| COMMUNE DES ALLUES | 21730015100016 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| IT LEC | 44412652800074 (SIRET) |
Il y a eu 4 modification(s) de ce marché.
| Objet | Montant |
|---|---|
| LOT 9 PLOMBERIE SANITAIRES VENTILATION RENOVATION BONNEVIE | 48 199,00 € |
| LOT 4 MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES | 156 178,00 € |
| LOT 5 DOUBLAGES CLOISONS PLAFONDS PEINTURE NETTOYAGE RENOVATION MAISON BONNEVIE | 230 672,00 € |
| LOT 5 DOUBLAGES CLOISONS PLAFONDS PEINTURE NETTOYAGE RENOVATION MAISON BONNEVIE | 230 672,00 € |
| LOT 4 MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES | 156 178,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique