| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH | 27920022400012 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| TERIDEAL | 32307786700055 (SIRET) |
Il y a eu 4 modification(s) de ce marché.
| # | Sous-traitant | Notifié le | Montant |
|---|---|---|---|
| 1 | T.I.B.L (SIRET : 52923541800033) | 27/10/2022 | 341 794,00 € ( ) |
| 2 | Fournisseur sans nom (SIRET : 52923541800020) | 02/12/2022 | 197 514,00 € ( ) |
| 3 | NORD ETANCHEITE (SIRET : 53997090500029) | 16/01/2023 | 48 000,00 € ( ) |
| 4 | AMC CONSTRUCTION (SIRET : 90924217400011) | 16/01/2023 | 48 905,00 € ( ) |
| 5 | DIWIN (SIRET : 53842934100026) | 20/02/2023 | 290 000,00 € ( ) |
| 6 | S.A.I. - SOCIETE AMIENOISE D'IMPERMEABILISATION (SIRET : 81229062500019) | 26/04/2023 | 3 965,00 € ( ) |
| 7 | ENTREPRISE ANDRE ROUX (SIRET : 60682037100023) | 21/06/2023 | 730 000,00 € ( ) |
| 8 | ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION (SIRET : 44042339000010) | 13/07/2023 | 37 000,00 € ( ) |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique