| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| COMMUNE DE NICE | 21060088800015 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| SGE LEVIER CASTELLI ATM | 47942575300015 (SIRET) |
Il y a eu 4 modification(s) de ce marché.
| Objet | Montant |
|---|---|
| PE000 - LOT 1 - ZONE URBAINE | 39 999 996,00 € |
| PE000 - LOT 1 - ZONE URBAINE | 39 999 996,00 € |
| PE000 - LOT 2 - ZONE SEMI URBAINE | 39 999 996,00 € |
| PE000 - LOT 2 - ZONE SEMI URBAINE | 39 999 996,00 € |
| PE000 - LOT 2 - ZONE SEMI URBAINE | 39 999 996,00 € |
| PE000 - LOT 3 - ZONE RURALE | 39 999 996,00 € |
| PE000 - LOT 1 - ZONE URBAINE | 39 999 996,00 € |
| PE000 - LOT 3 - ZONE RURALE | 39 999 996,00 € |
| PE000 - LOT 3 - ZONE RURALE | 39 999 996,00 € |
| PE000 - LOT 3 - ZONE RURALE | 39 999 996,00 € |
| PE000 - LOT 2 - ZONE SEMI URBAINE | 39 999 996,00 € |
| PE000 - LOT 3 - ZONE RURALE | 39 999 996,00 € |
| PE000 - LOT 1 - ZONE URBAINE | 39 999 996,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique