147 308,00 € pour une durée de 9 mois
Marché notifié le 24/05/2024
Procédure adaptée pour Marché.
Le montant est Forfaitaire. (Définitif actualisable)
3 offre(s) reçue(s)
CCAG : Travaux
Attribution d'une avance : 5%
| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| COMMUNE DE NIMES | 21300189400012 | 
| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| KONE | 59205230201860 (SIRET) | 
Il y a eu 2 modification(s) de ce marché.
| # | Infos | Durée | Montant | |
|---|---|---|---|---|
| 38 | LOT 1 : Maçonnerie ? Gros ?uvre - Couverture Marché notifié le 27/05/2024 | - | 144 646,00 € | |
| 43 | LOT 6 : Ascenseur Marché notifié le 24/05/2024 | - | 147 308,00 € | 
| # | Sous-traitant | Notifié le | Montant | 
|---|---|---|---|
| 2 | E.M.A. (SIRET : 83775815000010) | 29/08/2024 | 5 388,00 € ( Ferme ) | 
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique