40 142,00 € pour une durée de 1.5 an(s)
Marché notifié le 23/12/2024
Appel d'offres ouvert pour Marché.
Le montant est Forfaitaire. (Définitif révisable)
4 offre(s) reçue(s)
CCAG : Travaux
Considérations sociales : Clause sociale
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| COMMUNE DE YUTZ | 21570757100018 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| BERTHOLD SA | 34789084000015 (SIRET) |
| Tecnal distribution | 38018897900013 (SIRET) |
| ETABLISSEMENTS HOULLE | 42495461800015 (SIRET) |
| APPLICATION PEINTURE INDUSTR BATIMENT | 35680104300056 (SIRET) |
| LESSERTEUR | 38181228800029 (SIRET) |
| GIROLD CONSTRUCTIONS BOIS | 50962575200027 (SIRET) |
| SOPREMA ENTREPRISES SA | 48519755200295 (SIRET) |
| COOPERATIVE OUVRIERE MOSELLANE ELECTRICI | 39391409800040 (SIRET) |
| COSTANTINI FRANCE | 45166032800084 (SIRET) |
| ETABLISSEMENTS LAUGEL ET RENOUARD | 50578059300016 (SIRET) |
| TIR TECHNOLOGIES TOILES INDUS RHIN TECHN | 44283393500046 (SIRET) |
| AUTOMATIC SYSTEME BY SIEG | 88357435200018 (SIRET) |
| C.I PLATRERIE | 85304700900016 (SIRET) |
| ARCHES DEMOLITION | 39183129400015 (SIRET) |
| ENTREPRISE LEVIEUX PATRICK | 48091937200023 (SIRET) |
| TECHNOCHAPE | 41525737700051 (SIRET) |
| Technic Echaf | 48987319000024 (SIRET) |
| TK ELEVATOR FRANCE | 72202474202772 (SIRET) |
| VITRIPRO | 88479505500018 (SIRET) |
Il y a eu 3 modification(s) de ce marché.
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique