| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| COMMUNE DE SAINT BIEZ EN BELIN | 21720268800016 | 
| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| PMM MENUISERIES LEONARD | 52162905500018 (SIRET) | 
Il y a eu 2 modification(s) de ce marché.
| # | Infos | Durée | Montant | |
|---|---|---|---|---|
| initiale | 
                    LOT 3 - PMM MENUSIERIES EXTERIEUR  Marché notifié le 21/12/2020  | 
                - | 50 630,00 € | |
| 1 | 
                    LOT 3 - PMM MENUSIERIES EXTERIEUR  Marché notifié le 08/02/2022  | 
                - | 50 190,00 € | 
| Objet | Montant | 
|---|---|
| LOT 1 - GROS OEUVRE PLAIS DAGUENET | 113 467,00 € | 
| LOT 1 - GROS OEUVRE PLAIS DAGUENET | 113 467,00 € | 
| Travaux de réhabilitation du multi-services | 31 977,00 € | 
| Travaux de réhabilitation du multi-services | 19 000,00 € | 
| Travaux de réhabilitation du multi-services | 4 984,00 € | 
| LOT 1 - GROS OEUVRE PLAIS DAGUENET | 113 468,00 € | 
| Travaux de réhabilitation du multi-services | 38 969,00 € | 
| Travaux de réhabilitation du multi-services | 113 468,00 € | 
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique