| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH | 27920022400012 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| ACORUS | 40416232300020 (SIRET) |
Il y a eu 5 modification(s) de ce marché.
| # | Sous-traitant | Notifié le | Montant |
|---|---|---|---|
| 1 | 3PRM (SIRET : 51235349100032) | 07/10/2022 | 300 000,00 € ( ) |
| 2 | 4MAN ELEC (SIRET : 85081296700014) | 07/10/2022 | 100 000,00 € ( ) |
| 3 | BAVARIA BTP (SIRET : 84758401800018) | 07/10/2022 | 150 000,00 € ( ) |
| 4 | ESPERANCE SERVICES (SIRET : 79411532900029) | 07/10/2022 | 300 000,00 € ( ) |
| 5 | PS PRO HABITAT (SIRET : 83335018400010) | 07/10/2022 | 300 000,00 € ( ) |
| 6 | PODIUM NET IDF (SIRET : 52504667800021) | 14/11/2022 | 10 000,00 € ( ) |
| 7 | AVENIR BAT (SIRET : 81032939100033) | 01/12/2022 | 100 000,00 € ( ) |
| 8 | DUPLESSIER (SIRET : 74984136700032) | 21/03/2023 | 200 000,00 € ( ) |
| 9 | IDF ARTISAN (SIRET : 89964251600012) | 21/03/2023 | 50 000,00 € ( ) |
| 10 | PODIUM NET IDF (SIRET : 52504667800021) | 21/03/2023 | 50 000,00 € ( ) |
| 11 | Fournisseur sans nom (SIRET : 914243985 00019) | 04/07/2023 | 50 000,00 € ( ) |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique