COLAS FRANCE SUD 17

COLAS FRANCE
Vénérand (Code postal : 17100)
SIRET : 32933888301953
SIREN : 329338883

Tous les marchés

Acheteur Objet Montant Date
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME COL DIRSER | 22GTMD02 | 1-COL DIRSER | 22GTMD02 | 1 1 094 224,00 € 10/07/2023
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME COL DIRSER | 22GTP01 | 1-COL DIRSER | 22GTP01 | 1 374 957,00 € 15/06/2023
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME COL DIRSER | 22GTTG02 | 1-COL DIRSER | 22GTTG02 | 1 98 906,00 € 02/03/2023
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME COL DIRSER | 22GTTG01 | 1-Agences de Saint Jean d Angély et Marennes 2 500 000,00 € 10/01/2023
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME COL DIRSER | 22GTDH01 | 1-COL DIRSER | 22GTDH01 | 1 986 950,00 € 14/12/2022
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME COL DIRSER | 22GTES02 | 1-Secteur de Saujon - Royan 600 000,00 € 13/12/2022
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME COL DIRSER | 22GTJL01 | 1-Agence Territoriale de SAINT JEAN D ANGELY 6 000 000,00 € 02/12/2022
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME COL DIRSER | 22GTJL01 | 1-Agence Territoriale de MARENNES 6 000 000,00 € 02/12/2022
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME COL DIRSER | 22GTAA01 | 1-COL DIRSER | 22GTAA01 | 1 606 021,00 € 29/11/2022
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME COL DIRSER | 22GTCF01 | 1-COL DIRSER | 22GTCF01 | 1 1 659 680,00 € 21/11/2022
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME COL DIRSER | 21GTPT01 | 1-COL DIRSER | 21GTPT01 | 1 559 165,00 € 25/07/2022
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME COL DIRSER | 21GTPT02 | 1-COL DIRSER | 21GTPT02 | 1 164 945,00 € 25/04/2022
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME COL DIRSER | 21GTTG02-1 | 1-Agences d Echillais et Saint Jean d Angely 3 000 000,00 € 18/02/2022
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME COL DIRSER | 21GTCF01 | 1-COL DIRSER | 21GTCF01 | 1 1 138 332,00 € 04/02/2022
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME COL DIRSER | 20GTFV01-01 | 1-COL DIRSER | 20GTFV01-01 | 1 1 093 016,00 € 01/02/2022
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME COL DIRSER | 21DTSB51 | 1-VRD / Espaces verts/Clôtures 249 817,00 € 20/01/2022
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME COL DIRSER | 21GTIF01 | 1-COL DIRSER | 21GTIF01 | 1 388 537,00 € 12/01/2022
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME COL DIRSER | 20GTPB03 | 1-COL DIRSER | 20GTPB03 | 1 249 529,00 € 28/09/2021
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME FOURNITURE MISE EN OEUVRE GRAVE 5 760 000,00 € 15/07/2021
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME COL DIRSER | 20GTPB05 | 1-COL DIRSER | 20GTPB05 | 1 184 671,00 € 05/07/2021
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME COL DIRSER | 20GTPT02 | 1-COL DIRSER | 20GTPT02 | 1 449 765,00 € 02/07/2021
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME COL DIRSER | 20GTPT01 | 1-COL DIRSER | 20GTPT01 | 1 295 669,00 € 02/07/2021
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME COL DIRSER | 20GTPB04 | 1-COL DIRSER | 20GTPB04 | 1 409 820,00 € 23/06/2021
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME COL DIRSER | 20GTDG01 | 1-COL DIRSER | 20GTDG01 | 1 991 831,00 € 04/05/2021
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME TRAVAUX D AMENAGEMENTS ET DE REPARATIONS DE CHAUSSEE LOT 2 ST JEAN D ANGEL... 6 000 000,00 € 06/04/2021