| Montant | Objet | Titulaires | Date | |
|---|---|---|---|---|
|  | 76 586,00 € | Billeterie le mans fc | LE MANS FC LIGUE 2 | 15/12/2022 | 
|  | 60 000,00 € | Enlèvement entretien vaisselle p/2 collèges lot2 | ARMALOU | 15/12/2022 | 
|  | 68 000,00 € | Abonnement editions legislatives | EDITIONS LEGISTATIVES | 14/12/2022 | 
|  | 50 000,00 € | Logiciel telios maintenance | STUDIA DIGITAL | 14/12/2022 | 
|  | 92 000,00 € | Assistance et aide à la décision | SVP SAS | 14/12/2022 | 
|  | 374 333,00 € | Fre véhicules neufs | RENAULT RETAIL GROUP LE MANS | 14/12/2022 | 
|  | 60 000,00 € | Action sociales le mans fc | LE MANS FC LIGUE 2 | 14/12/2022 | 
|  | 120 000,00 € | Rmplt pare-brise et virages véhicules | DISTRI PARE BRISE | 13/12/2022 | 
|  | 49 811,00 € | Tvx démolition sur l ens luché pringé | PIGEON TP LOIRE ANJOU | 13/12/2022 | 
|  | 49 811,00 € | Tvx démolition sur l'ens luché pringé | PIGEON TP LOIRE ANJOU | 13/12/2022 | 
|  | 120 000,00 € | Rmplt pare-brise et virages véhicules | DISTRI PARE BRISE | 13/12/2022 | 
|  | 41 521,00 € | Amo projet management batiments | AP2V Conseils | 12/12/2022 | 
|  | 130 000,00 € | Actions utilité sociale 2022-2023 | LE MANS SARTHE BASKET MSB | 09/12/2022 | 
|  | 1 200 000,00 € | Impression routage magazine "la sarthe" | IMAYE GRAPHIC | 07/12/2022 | 
|  | 565 953,00 € | Coll le vieux chêne lot 3 | SOCIETE NOUVELLE SARTOR | 06/12/2022 | 
|  | 200 000,00 € | Maintenance logiciel horus | INETUM SOFTWARE FRANCE | 02/12/2022 | 
|  | 550 000,00 € | Tx restauration des berges techniques | NCI PAYSAGE | 02/12/2022 | 
|  | 1 500 000,00 € | Entretien ménager & nettoyage lot1 | ONET SERVICES | 01/12/2022 | 
|  | 114 500,00 € | Moe restruc. ancien tribunal st calais | OUEST ACOUSTIQUE, ATELIER DELAROUX, BET BELLE... | 01/12/2022 | 
|  | 114 500,00 € | Moe restruc. ancien tribunal st calais | BET BELLEC, OUEST ACOUSTIQUE, ATELIER DELAROU... | 01/12/2022 | 
|  | 480 000,00 € | Entretien ménager & nettoyage lot2 | ONET SERVICES, ONET PROPRETE ET SERVICES | 01/12/2022 | 
|  | 40 000,00 € | Maintenance logiciel i-parapheur | LIBRICIEL | 01/12/2022 | 
|  | 120 000,00 € | Entretien ménager & nettoyage lot3 | ESPACE 72 | 01/12/2022 | 
|  | 1 500 000,00 € | Entretien ménager & nettoyage lot1 | ONET PROPRETE ET SERVICES, ONET SERVICES | 01/12/2022 | 
|  | 1 500 000,00 € | Entretien ménager & nettoyage lot1 | ONET SERVICES | 01/12/2022 | 
|  | 120 000,00 € | Entretien ménager & nettoyage lot3 | ESPACE 72 | 01/12/2022 | 
|  | 128 743,00 € | Tvx cheminements abbaye epau | COLAS CENTRE OUEST | 30/11/2022 | 
|  | 150 000,00 € | Teeh - appui tpmr | TITI FLORIS, BOUCHNAK WAFA | 28/11/2022 | 
|  | 230 202,00 € | Tvx d extention coll p. belon lot7 | SARL QUALI-PROFIL, ENTREPRISE MAILHES ET POTT... | 28/11/2022 | 
|  | 87 500,00 € | Impression papeterie correspondance lot1 | COMPAGNIE EUROPEENNE DE PAPETERIE | 28/11/2022 | 
|  | 300 000,00 € | Teeh - appui tpmr | MONAMILIGO | 28/11/2022 | 
|  | 150 000,00 € | Teeh - appui tpmr | TITI FLORIS | 28/11/2022 | 
|  | 144 454,00 € | Clotures grands gibiers rd357 | SIGNATURE SAS | 25/11/2022 | 
|  | 172 017,00 € | Mo restructuration plateau bat. emeraude | BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES BADER, DELTA T CON... | 25/11/2022 | 
|  | 172 017,00 € | Mo restructuration plateau bat. emeraude | PHARO, BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES BADER, AD I... | 25/11/2022 | 
|  | 900 000,00 € | Teeh - appui tpmr | SERVICES TRANSPORTS EUROPEENS GRAND SUD | 25/11/2022 | 
|  | 150 000,00 € | Teeh - appui tpmr | BOUCHNAK WAFA | 25/11/2022 | 
|  | 172 017,00 € | Mo restructuration plateau bat. emeraude | PHARO, BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES BADER, OUES... | 25/11/2022 | 
|  | 172 017,00 € | Mo restructuration plateau bat. emeraude | PHARO, OUEST ACOUSTIQUE, AD INGE | 25/11/2022 | 
|  | 147 000,00 € | Fre et livraison pièces détachées lot b32 | R HYDRAU | 22/11/2022 | 
|  | 90 000,00 € | Fre et livraison pièces détachées lotb27 | EQUIP JARDIN | 22/11/2022 | 
|  | 158 495,00 € | Tvx d extention coll p. belon lot10 | BOULFRAY | 21/11/2022 | 
|  | 53 416,00 € | Tvx d extention coll p. belon lot16 | MODULABLE | 21/11/2022 | 
|  | 40 000,00 € | Abnmt service en ligne p/notices biblio | ELECTRE SA | 17/11/2022 | 
|  | 438 683,00 € | Tx restructuration coll les sources lot2 | TAVANO BATIMENT | 16/11/2022 | 
|  | 100 000,00 € | Logiciel arcopole instal. & paramétrage | 1SPATIAL FRANCE SAS | 15/11/2022 | 
|  | 100 000,00 € | Logiciel arcopole instal. & paramétrage | 1SPATIAL FRANCE SAS | 15/11/2022 | 
|  | 150 000,00 € | Accès télépéages autoroutes | AXXES, AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE | 14/11/2022 | 
|  | 150 000,00 € | Accès télépéages autoroutes | AXXES, AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE | 14/11/2022 | 
|  | 600 000,00 € | Prestations élagages arbres | RACINE ELAGAGE | 10/11/2022 | 
|  | 374 333,00 € | Fre véhicules neufs | RENAULT RETAIL GROUP LE MANS | 10/11/2022 | 
|  | 600 000,00 € | Prestations élagages arbres | RACINE ELAGAGE | 10/11/2022 | 
|  | 206 721,00 € | Rd306 pont s/erve réparation ouvrage commune de sablé | COLAS FRANCE | 04/11/2022 | 
|  | 206 721,00 € | Rd306 pont s/erve réparation ouvrage commune de sablé | COLAS FRANCE | 04/11/2022 | 
|  | 206 722,00 € | Rd306 pont s/erve réparation ouvrage commune de sablé | COLAS FRANCE | 04/11/2022 | 
|  | 206 721,00 € | Rd306 pont s/erve réparation ouvrage commune de sablé | COLAS FRANCE | 04/11/2022 | 
|  | 206 721,00 € | Rd306 pont s/erve réparation ouvrage commune de sablé | COLAS FRANCE | 04/11/2022 | 
|  | 206 721,00 € | Rd306 pont s/erve réparation ouvrage commune de sablé | COLAS FRANCE | 04/11/2022 | 
|  | 800 000,00 € | Fourniture livraison de matériaux lot2 | SAS THEODORE MAISON DE PEINTURE, THEODORE MAI... | 03/11/2022 | 
|  | 1 200 000,00 € | Fourniture livraison de matériaux lot3 | POINT P TROUILLARD | 03/11/2022 | 
|  | 800 000,00 € | Fourniture livraison de matériaux lot1 | AKZO NOBEL DISTRIBUTION | 03/11/2022 | 
|  | 1 200 000,00 € | Fourniture livraison de matériaux lot3 | POINT P TROUILLARD | 03/11/2022 | 
|  | 235 029,00 € | Tvx restau. scolaire coll jf kennedy allonnes lot4 | SMAC | 02/11/2022 | 
|  | 152 150,00 € | Mo confort thermique coll p. de ronsard | BUREAU D ETUDES ICC, STUDIO ITA, AUBERT STRUC... | 31/10/2022 | 
|  | 152 150,00 € | Mo confort thermique coll p. de ronsard | BUREAU D ETUDES ICC, AUBERT STRUCTURES, STUDI... | 31/10/2022 | 
|  | 2 250 000,00 € | M aintien en condition opérationnelle des réseaux info et install. tel sur ... | ORANGE BUSINESS SERVICES | 29/10/2022 | 
|  | 4 062 243,00 € | Rd357 amngt sécurité créneau dépassement bouloire coudrecieux ecorpain | COLAS CENTRE OUEST | 28/10/2022 | 
|  | 6 400 000,00 € | Tvx entretien maintenance instal élect. | SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE | 25/10/2022 | 
|  | 6 400 000,00 € | Tvx entretien maintenance instal élect. lot2 : secteurs 3-4-5 sarthe sud | SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE | 25/10/2022 | 
|  | 6 400 000,00 € | Tvx entretien maintenance instal élect. lot2 : secteurs 3-4-5 sarthe sud | SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE | 25/10/2022 | 
|  | 6 400 000,00 € | Tvx entretien maintenance instal élect. | SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE | 25/10/2022 | 
|  | 2 250 000,00 € | M aintien en condition opérationnelle des réseaux info et install. tel sur ... | ORANGE BUSINESS SERVICES | 25/10/2022 | 
|  | 6 400 000,00 € | Tvx entretien maintenance instal élect. lot2 : secteurs 3-4-5 sarthe sud | SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE | 25/10/2022 | 
|  | 85 940,00 € | Rd197 pont s/ le rfn remplacement dispositifs de retenue | EBGC | 24/10/2022 | 
|  | 1 865 831,00 € | Amngt créneau dépassement rd357-commune d ardenay s/mérize | COLAS CENTRE OUEST | 24/10/2022 | 
|  | 85 940,00 € | Rd197 pont s/ le rfn remplacement dispositifs de retenue | EBGC | 24/10/2022 | 
|  | 1 865 831,00 € | Amngt créneau dépassement rd357-commune d ardenay s/mérize | COLAS CENTRE OUEST | 24/10/2022 | 
|  | 40 000,00 € | Prestations reconditionnement mat. info. | ENVIE MAINE | 21/10/2022 | 
|  | 40 000,00 € | Prestations reconditionnement mat. info. | ENVIE MAINE | 21/10/2022 | 
|  | 82 200,00 € | Amo schéma directeur transfo numérique | ONEPOINT | 20/10/2022 | 
|  | 895 000,00 € | Fre et liv. produits marquage lot1 | AXIMUM PRODUITS DE MARQUAGE | 19/10/2022 | 
|  | 480 000,00 € | Classes ens | MES MOTS, LIGUE PROTECTION DES OISEAUX DE SAR... | 18/10/2022 | 
|  | 251 201,00 € | Transport scolaire élèves handis lot7a | ADANEV MOBILITES | 18/10/2022 | 
|  | 737 066,00 € | Transport scolaire élèves handis lot3a | ADANEV MOBILITES | 18/10/2022 | 
|  | 480 000,00 € | Classes ens | LA SARTHE AU FIL DE L EAU CPIE, MES MOTS, LIG... | 18/10/2022 | 
|  | 5 000 000,00 € | Tx de menuiserie lot 1 sécurisation | NCI PAYSAGE | 18/10/2022 | 
|  | 84 217,00 € | Rd20bis tvx de remise en peinture ouvrage s/la rivière la vive parence | ENTREPRISE HENOT, ENTREPRISE PHILIPPE LASSARA... | 17/10/2022 | 
|  | 478 367,00 € | Transport scolaire élèves handis lot01a | SERVICES TRANSPORTS EUROPEENS GRAND SUD | 17/10/2022 | 
|  | 1 200 000,00 € | Impression routage magazine "la sarthe" | IMAYE GRAPHIC | 17/10/2022 | 
|  | 212 800,00 € | Moe coll joncheray | ATELIER DELAROUX, SIGMA INGENIERIE, BET BELLE... | 13/10/2022 | 
|  | 212 800,00 € | Moe coll joncheray | SIGMA INGENIERIE, ATELIER DELAROUX, BET BELLE... | 13/10/2022 | 
|  | 212 800,00 € | Moe coll joncheray | BET BELLEC, SIGMA INGENIERIE, ATELIER DELAROU... | 13/10/2022 | 
|  | 146 174,00 € | Tvx réamngt pole santé coll le marin lot2 | SADRIN RAPIN | 12/10/2022 | 
|  | 1 995 000,00 € | Fre carburant avec cartes accreditives | MOONGROUP | 11/10/2022 | 
|  | 1 200 000,00 € | Prestation hydrogénération des chaussées | SUEZ RV OSIS SUD EST | 11/10/2022 | 
|  | 1 995 000,00 € | Fre carburant avec cartes accreditives | MOONGROUP | 11/10/2022 | 
|  | 1 995 000,00 € | Fre carburant avec cartes accreditives | MOONGROUP | 11/10/2022 | 
|  | 1 200 000,00 € | Prestation hydrogénération des chaussées | SUEZ RV OSIS SUD EST | 11/10/2022 | 
|  | 1 200 000,00 € | Prestation hydrogénération des chaussées | SUEZ RV OSIS SUD EST | 11/10/2022 | 
|  | 56 480,00 € | Tx rpmlt monte charge col la chartre | PORTIS DIVISION OTIS | 06/10/2022 | 
|  | 56 480,00 € | Tx rpmlt monte charge col la chartre | PORTIS DIVISION OTIS | 06/10/2022 | 
|  | 65 370,00 € | Tx ascenseur col bessé sur braye | PORTIS DIVISION OTIS | 06/10/2022 | 
|  | 65 370,00 € | Tx ascenseur col bessé sur braye | PORTIS DIVISION OTIS | 06/10/2022 | 
|  | 56 480,00 € | Tx rpmlt monte charge col la chartre | PORTIS DIVISION OTIS | 06/10/2022 | 
|  | 450 000,00 € | Location de conteneurs lot1 : location conteneurs etévacuation et traiteme... | MAINE COLLECTE VALORISATION | 06/10/2022 | 
|  | 65 370,00 € | Tx ascenseur col bessé sur braye | PORTIS DIVISION OTIS | 06/10/2022 | 
|  | 56 480,00 € | Tx rpmlt monte charge col la chartre | PORTIS DIVISION OTIS | 06/10/2022 | 
|  | 450 000,00 € | Location de conteneurs lot1 : location conteneurs etévacuation et traiteme... | MAINE COLLECTE VALORISATION | 06/10/2022 | 
|  | 1 200 000,00 € | Fre et liv. articles électri et éclairage | REXEL FRANCE | 05/10/2022 | 
|  | 697 896,00 € | Transport scolaire élèves handis lot03a | ST2S | 05/10/2022 | 
|  | 1 200 000,00 € | Fre et liv. articles électri et éclairage | REXEL FRANCE | 05/10/2022 | 
|  | 1 200 000,00 € | Fre et liv. articles électri et éclairage | REXEL FRANCE | 05/10/2022 | 
|  | 136 375,00 € | Pont sur le loir + couche roulement | ASSAIN GENIE CIVIL OUVRAGE D'ART R-ALPES | 05/10/2022 | 
|  | 300 000,00 € | Hebergement datacenter syst. info | AXIONE | 03/10/2022 | 
|  | 58 192,00 € | Transport scolaire élèves handis lot05b | EXPOTRANS | 03/10/2022 | 
|  | 271 859,00 € | Amngt giratoire rd47 & rd197 neuville | COLAS CENTRE OUEST | 29/09/2022 | 
|  | 955 000,00 € | Fre et liv. produits marquage lot1 | AXIMUM PRODUITS DE MARQUAGE | 29/09/2022 | 
|  | 400 000,00 € | Impression offset | IMPRIMERIE AUFFRET PLESSIX | 29/09/2022 | 
|  | 40 000,00 € | Fre et livraison pièces détachées lot a25 | AXIMUM PRODUITS DE MARQUAGE | 29/09/2022 | 
|  | 40 000,00 € | Fre et livraison pièces détachées lot a25 | AXIMUM PRODUITS DE MARQUAGE | 29/09/2022 | 
|  | 400 000,00 € | Loc engins & mat. lot2 | KILOUTOU | 29/09/2022 | 
|  | 620 000,00 € | Fre et liv. produits préfabriqués marquage routier pour les départements 72... | AXIMUM PRODUITS DE MARQUAGE | 29/09/2022 | 
|  | 895 000,00 € | Fre et liv. produits marquage lot1 | AXIMUM PRODUITS DE MARQUAGE | 29/09/2022 | 
|  | 532 819,00 € | Tx restructuration coll les sources lot12 | GARCZYNSKI TRAPLOIR | 28/09/2022 | 
|  | 393 409,00 € | Tx restructuration coll les sources lot7 | RIDORET MENUISERIE | 28/09/2022 | 
|  | 427 157,00 € | Tvx d extention coll p. belon lot11 | SECOP | 28/09/2022 | 
|  | 600 000,00 € | Nettoyage réseaux eu, ep pompage et traitement déchets, mise à dispo bennes | MP SERVICE ENVIRONNEMENT | 28/09/2022 | 
|  | 133 472,00 € | Tvx restructu. les charbonnières lot8 | SYGMATEL ELECTRICITE | 27/09/2022 | 
|  | 84 025,00 € | Tvx restructu. les charbonnières lot6 | LUCAS LE MANS | 27/09/2022 | 
|  | 162 000,00 € | Réparation 5 buses métalliques lot1 | ASSAIN GENIE CIVIL OUVRAGE D'ART R-ALPES | 27/09/2022 | 
|  | 109 657,00 € | Tvx restructu. les charbonnières lot9 | SECOP | 27/09/2022 | 
|  | 337 635,00 € | Tvx restructu. les charbonnières lot1 | LA MANCELLE DE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS | 27/09/2022 | 
|  | 159 281,00 € | Tvx restructu. les charbonnières lot5 | VALLEE SAS | 27/09/2022 | 
|  | 337 635,00 € | Tvx restructu. les charbonnières lot1 | LA MANCELLE DE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS | 27/09/2022 | 
|  | 82 100,00 € | Tvx restructu. les charbonnières lot4 | SOCIETE CHANOINE | 27/09/2022 | 
|  | 337 635,00 € | Tvx restructu. les charbonnières lot1 | LA MANCELLE DE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS | 27/09/2022 | 
|  | 337 635,00 € | Tvx restructu. les charbonnières lot1 | LA MANCELLE DE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS | 27/09/2022 | 
|  | 162 000,00 € | Réparation 5 buses métalliques lot1 | ASSAIN GENIE CIVIL OUVRAGE D'ART R-ALPES | 27/09/2022 | 
|  | 82 100,00 € | Tvx restructu. les charbonnières lot4 | SOCIETE CHANOINE | 27/09/2022 | 
|  | 109 657,00 € | Tvx restructu. les charbonnières lot9 | SECOP | 27/09/2022 | 
|  | 82 100,00 € | Tvx restructu. les charbonnières lot4 | SOCIETE CHANOINE | 27/09/2022 | 
|  | 55 800,00 € | Réparation 5 buses métalliques lot2 | ASSAIN GENIE CIVIL OUVRAGE D'ART R-ALPES | 27/09/2022 | 
|  | 99 262,00 € | Tvx restructu. les charbonnières lot2 | AMCI (ATELIER DE METALLERIE CHAUDRONNERIE IND... | 27/09/2022 | 
|  | 84 025,00 € | Tvx restructu. les charbonnières lot6 | LUCAS LE MANS | 27/09/2022 | 
|  | 162 000,00 € | Réparation 5 buses métalliques lot1 | ASSAIN GENIE CIVIL OUVRAGE D'ART R-ALPES | 27/09/2022 | 
|  | 133 472,00 € | Tvx restructu. les charbonnières lot8 | SYGMATEL ELECTRICITE | 27/09/2022 | 
|  | 82 100,00 € | Tvx restructu. les charbonnières lot4 | SOCIETE CHANOINE | 27/09/2022 | 
|  | 99 262,00 € | Tvx restructu. les charbonnières lot2 | AMCI (ATELIER DE METALLERIE CHAUDRONNERIE IND... | 27/09/2022 | 
|  | 162 000,00 € | Réparation 5 buses métalliques lot1 | ASSAIN GENIE CIVIL OUVRAGE D'ART R-ALPES | 27/09/2022 | 
|  | 58 482,00 € | Tvx restructu. les charbonnières lot3 | DORIZE CHARPENTE COUVERTURE | 27/09/2022 | 
|  | 35 000,00 € | Imprimés administratifs simples | L.C. IMPRIMERIE DE PONTLIEUE | 23/09/2022 | 
|  | 154 895,00 € | Voie verte montval bessé - 2ème tranche lot2 - sécurisation et aménagement ... | ASSAIN GENIE CIVIL OUVRAGE D'ART R-ALPES | 23/09/2022 | 
|  | 42 600,00 € | Etude program. historial guerres sarthe | PREMIER'ACTE PROGRAMMATION, UBISCENE | 22/09/2022 | 
|  | 13 690 000,00 € | Tvx enrobés vrd lot1 | COLAS CENTRE OUEST | 22/09/2022 | 
|  | 1 219 004,00 € | Construction voie verte tvx de terrassement et de chaussée | COLAS CENTRE OUEST | 22/09/2022 | 
|  | 60 000,00 € | Formation ass mat lot 2 | CROIX ROUGE FRANCAISE PAYS DE LO | 22/09/2022 | 
|  | 309 507,00 € | Tvx restau. scolaire coll jf kennedy allonnes lot13 | SOCIETE-MISSENARD QUINT B | 21/09/2022 | 
|  | 96 800,00 € | Prestation réparation chngmnt pare brise | ALLO PARE BRISE EXPRESS | 20/09/2022 | 
|  | 434 498,00 € | Tx restructuration coll les sources lot2 | TAVANO BATIMENT | 19/09/2022 | 
|  | 392 108,00 € | Aménagement giratoire mulsanne | COLAS CENTRE OUEST | 19/09/2022 | 
|  | 392 109,00 € | Aménagement giratoire mulsanne | COLAS CENTRE OUEST | 19/09/2022 | 
|  | 392 108,00 € | Aménagement giratoire mulsanne | COLAS CENTRE OUEST | 19/09/2022 | 
|  | 675 000,00 € | Plantations d arbres lot 1 | Robert Paysage | 19/09/2022 | 
|  | 235 029,00 € | Tvx restau. scolaire coll jf kennedy allonnes lot4 | SMAC | 19/09/2022 | 
|  | 5 400 000,00 € | Tvx dépannage & program. s/chauffage, plomberie et sanitaires des bâtiments... | CHAUFFAGE SANITAIRE SARTHOIS | 16/09/2022 | 
|  | 6 400 000,00 € | Tvx dépannage & program. s/chauffage, plomberie et sanitaires des bâtiments... | CHAUFFAGE SANITAIRE SARTHOIS | 16/09/2022 | 
|  | 293 288,00 € | Tvx restau. scolaire coll jf kennedy allonnes lot15 | GROUPE BENARD | 14/09/2022 | 
|  | 94 344,00 € | Tvx restau. scolaire coll jf kennedy allonnes lot1 | BAUDUCEL T.P. SERVICES | 14/09/2022 | 
|  | 74 625,00 € | Tvx réamngt pole santé coll le marin lot12 | CHAUFFAGE SANITAIRE SARTHOIS | 12/09/2022 | 
|  | 52 500,00 € | Tvx réamngt pole santé coll le marin lot6 | SOCIETE CHANOINE | 12/09/2022 | 
|  | 146 174,00 € | Tvx réamngt pole santé coll le marin lot2 | SADRIN RAPIN | 12/09/2022 | 
|  | 146 174,00 € | Tvx réamngt pole santé coll le marin lot2 | SADRIN RAPIN | 12/09/2022 | 
|  | 146 174,00 € | Tvx réamngt pole santé coll le marin lot2 | SADRIN RAPIN | 12/09/2022 | 
|  | 51 801,00 € | Tvx réamngt pole santé coll le marin lot6 | MDP GOMBOURG | 12/09/2022 | 
|  | 74 625,00 € | Tvx réamngt pole santé coll le marin lot12 | CHAUFFAGE SANITAIRE SARTHOIS | 12/09/2022 | 
|  | 73 856,00 € | Tvx réamngt pole santé coll le marin lot11 | R-ELEC 72 | 12/09/2022 | 
|  | 146 174,00 € | Tvx réamngt pole santé coll le marin lot2 | SADRIN RAPIN | 12/09/2022 | 
|  | 36 221,00 € | Tvx réamngt pole santé coll le marin lot5 | BERNARD PAPIN | 12/09/2022 | 
|  | 51 801,00 € | Tvx réamngt pole santé coll le marin lot6 | MDP GOMBOURG | 12/09/2022 | 
|  | 520 262,00 € | Transport scolaire élèves handis lot4a | GROUPE M. SERVICE | 09/09/2022 | 
|  | 76 043,00 € | Transport scolaire élèves handis lot9b | GROUPE M. SERVICE | 09/09/2022 | 
|  | 163 603,00 € | Transport scolaire élèves handis lot2b | GROUPE M. SERVICE | 09/09/2022 | 
|  | 502 153,00 € | Transport scolaire élèves handis lot1a | GROUPE M. SERVICE | 09/09/2022 | 
|  | 357 332,00 € | Transport scolaire élèves handis lot01a | BOUCHNAK WAFA | 08/09/2022 | 
|  | 345 828,00 € | Transport scolaire élèves handis lot01b | BOUCHNAK WAFA | 08/09/2022 | 
|  | 520 000,00 € | Tx restructuration coll les sources lo13 | INEO ATLANTIQUE | 04/09/2022 | 
|  | 8 000 000,00 € | Fourniture de carburant | TOTALENERGIES PROXI NORD OUEST | 01/09/2022 | 
|  | 346 828,00 € | Transport scolaire élèves handis lot01b | EXPOTRANS | 31/08/2022 | 
|  | 470 834,00 € | Transport scolaire élèves handis lot04a | BOUBET AUTOCARS | 31/08/2022 | 
|  | 2 400 000,00 € | Fre de signalisation routière | LACROIX CITY SAINT HERBLAIN | 26/08/2022 | 
|  | 2 400 000,00 € | Fre de signalisation routière | LACROIX CITY SAINT HERBLAIN | 26/08/2022 | 
|  | 2 400 000,00 € | Fre de signalisation routière | LACROIX CITY SAINT HERBLAIN | 26/08/2022 | 
|  | 32 000 000,00 € | Tvx d'électrification | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ET | 23/08/2022 | 
|  | 32 000 000,00 € | Tvx d électrification | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ET | 23/08/2022 | 
|  | 32 000 000,00 € | Tvx d'électrification | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ET | 23/08/2022 | 
|  | 32 000 000,00 € | Tvx d électrification | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ET | 23/08/2022 | 
|  | 67 897,00 € | Tvx restau. scolaire coll jf kennedy allonnes lot8 | SOCIETE CHANOINE | 22/08/2022 | 
|  | 470 000,00 € | Prestation de déménagements | TREMBLAYE DEMENAGEMENTS | 22/08/2022 | 
|  | 32 000 000,00 € | Tvx d'électrification | INEO ATLANTIQUE | 18/08/2022 | 
|  | 32 000 000,00 € | Tvx d électrification | INEO ATLANTIQUE | 18/08/2022 | 
|  | 32 000 000,00 € | Tvx d'électrification | INEO ATLANTIQUE | 18/08/2022 | 
|  | 32 000 000,00 € | Tvx d'électrification | INEO ATLANTIQUE | 18/08/2022 | 
|  | 32 000 000,00 € | Tvx d électrification | INEO ATLANTIQUE | 18/08/2022 | 
|  | 149 868,00 € | Tvx restau. scolaire coll jf kennedy allonnes lot14 | INEO ATLANTIQUE | 16/08/2022 | 
|  | 680 000,00 € | Fre de peinture routière billes de verre | SOCIETE D APPLICATIONS ROUTIERES (SAR) | 16/08/2022 | 
|  | 32 000 000,00 € | Tvx d'électrification | GARCZYNSKI TRAPLOIR | 12/08/2022 | 
|  | 32 000 000,00 € | Tvx d'électrification | GARCZYNSKI TRAPLOIR | 12/08/2022 | 
|  | 32 000 000,00 € | Tvx d électrification | GARCZYNSKI TRAPLOIR | 12/08/2022 | 
|  | 111 500,00 € | Tvx restau. scolaire coll jf kennedy allonnes lot9 | VALLEE SAS | 12/08/2022 | 
|  | 450 000,00 € | Services de télécommunications man et accès internet des collèges | UNYC. | 11/08/2022 | 
|  | 628 641,00 € | Prestations exploitation maintenance cvc - lot2 | ENGIE HOME SERVICES | 11/08/2022 | 
|  | 1 208 707,00 € | Prestations exploitation maintenance cvc - lot3 | IDEX ENERGIES SAS GARD | 10/08/2022 | 
|  | 4 258 722,00 € | Prestations exploitation maintenance cvc - lot1 | DALKIA | 10/08/2022 | 
|  | 1 208 708,00 € | Prestations exploitation maintenance cvc - lot3 | IDEX ENERGIES SAS GARD | 10/08/2022 | 
|  | 409 832,00 € | Prestations exploitation maintenance cvc - lot4 | DALKIA | 10/08/2022 | 
|  | 105 000,00 € | Tvx restau. scolaire coll jf kennedy allonnes lot10 | SOC DE REVETEMENTS DE SOLS | 08/08/2022 | 
|  | 62 929,00 € | Tvx restau. scolaire coll jf kennedy allonnes lot6 | ATELIER DE METALLERIE DABIN | 08/08/2022 | 
|  | 111 750,00 € | Tvx restau. scolaire coll jf kennedy allonnes lot10 | SOC DE REVETEMENTS DE SOLS | 08/08/2022 | 
|  | 62 462,00 € | Tvx restau. scolaire coll jf kennedy allonnes lot2 | SOC NOUV TRANSPOR TERRASSE CHARTRAINS | 08/08/2022 | 
|  | 769 876,00 € | Tvx restau. scolaire coll jf kennedy allonnes lot3 | SADRIN RAPIN | 08/08/2022 | 
|  | 66 417,00 € | Tvx restau. scolaire coll jf kennedy allonnes lot6 | ATELIER DE METALLERIE DABIN | 08/08/2022 | 
|  | 2 000 000,00 € | Prestations de gestion titres restaurant | UP CCR | 05/08/2022 | 
|  | 100 000,00 € | Fre et livraison pièces détachées lota12 | T.P. ASSISTANCE | 04/08/2022 | 
|  | 110 316,00 € | Prestations de diagnostic des ouvrages | SATIF OUVRAGES D ART | 04/08/2022 | 
|  | 240 000,00 € | Fre et livraison pièces détachées lota11 | T.P. ASSISTANCE | 04/08/2022 | 
|  | 48 300,00 € | Enlèvement entretien vaisselle p/2 collèges lot1 | ARMALOU | 01/08/2022 | 
|  | 52 517,00 € | Tvx restau. scolaire coll jf kennedy allonnes lot11 | BOULFRAY | 01/08/2022 | 
|  | 175 556,00 € | Tvx restau. scolaire coll jf kennedy allonnes lot7 | AMCI (ATELIER DE METALLERIE CHAUDRONNERIE IND... | 01/08/2022 | 
|  | 280 000,00 € | Entretien ménager & nettoyage lot3 | ONET SERVICES, ONET PROPRETE ET SERVICES | 29/07/2022 | 
|  | 2 218 000,00 € | Entretien ménager & nettoyage lot1 | ATALIAN PROPRETE OUEST, ATALIAN PROPRETE | 29/07/2022 | 
|  | 144 000,00 € | Pont sur le loir + couche roulement | ASSAIN GENIE CIVIL OUVRAGE D'ART R-ALPES | 29/07/2022 | 
|  | 108 000,00 € | Fre de prévisions météorologiques | METEO FRANCE | 26/07/2022 | 
