| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| COMMUNE DE FREJUS | 21830061400011 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| CLM ENVIRONNEMENT | 81920927100017 (SIRET) |
| Objet | Montant |
|---|---|
| ENTRETIEN DES JARDINS ET ESPACES VERTS DE LA COMMUNE | 325 188,00 € |
| ENTRETIEN DES JARDINS ET ESPACES VERTS DE LA COMMUNE | 325 188,00 € |
| ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DE LA COMMUNE | 228 896,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique