2 000 000,00 € pour une durée de 4 an(s)
Marché notifié le 02/12/2024
Appel d'offres ouvert pour Marché.
Le montant est Mixte. (Définitif révisable)
5 offre(s) reçue(s)
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD | 37807214400090 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
RAMERY ENVELOPPE AG LITTORAL CO | 36920001900072 (SIRET) |
DELEPIERRE SAS | 49424089800036 (SIRET) |
CTRE INTERGENERAT EMP DEV INITIATIVE LOC | 38022684500036 (SIRET) |
TML RENOVATIONS | 79233934300032 (SIRET) |
COUVERTURE PLOMBERIE SANITAIRE | 31032523800031 (SIRET) |
SAS LOGISTA | 39462912500177 (SIRET) |
SOCIETE NOUVELLE SANIEZ CONSTRUCTION | 84492069400016 (SIRET) |
SOMATEN | 45019470900025 (SIRET) |
DEPITRE DEVELOPPEMENT | 41473937500023 (SIRET) |
VANMARCKE SA | 32416570300020 (SIRET) |
PLUS HAUT | 50867263100027 (SIRET) |
P-S-NETT | 52022343900016 (SIRET) |
SANICAP | 38506440700021 (SIRET) |
SARL DB FERMETURES | 48262458200037 (SIRET) |
CHAUFFAGE SERVIC MAINTENANCE & ENTRETIEN | 39111015200058 (SIRET) |
ETNAP BET | 38225139500036 (SIRET) |
ETABLISSEMENTS DESCHOEMAKER | 31124353900021 (SIRET) |
DELECROIX | 45405240800019 (SIRET) |
CHAUDRONNERIE SERVICES | 48818313800046 (SIRET) |
METALIBAT | 41921663500039 (SIRET) |
ETABLISSEMENTS CERRI | 44712054400013 (SIRET) |
Littoral Métropole Assainissement | 47798210200022 (SIRET) |
SAS LECOINTE FRERES | 82507010500010 (SIRET) |
COEXIA ENVELOPPE | 36920001900049 (SIRET) |
Ramery Energies Habitat | 35620029500174 (SIRET) |
AM-INGENERIE | 83245347600034 (SIRET) |
COBAMI | 90819134900012 (SIRET) |
EXANDO | 50743623600032 (SIRET) |
JV ACCES SECURISES | 52275146000034 (SIRET) |
SET UP | 82875358200026 (SIRET) |
ENTREPRISE LEON BONTE | 39776069500049 (SIRET) |
Il y a eu 5 modification(s) de ce marché.
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique