119 064,00 € pour une durée de 6 mois
Marché notifié le 27/05/2025
Procédure adaptée pour Marché.
Le montant est Forfaitaire. (Définitif actualisable)
6 offre(s) reçue(s)
CCAG : Travaux
Attribution d'une avance : 5%
Considérations environnementales : Clause et Critère environnemental
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| COMMUNE DE BRIGNAIS | 21690027400012 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| SAVPRO SOCIETE D'ACHAT DE VENTE ET DE PROTECTION | 33007601900042 (SIRET) |
| CHANEL SAS | 30186112600052 (SIRET) |
| GREEN STYLE | 38352576300041 (SIRET) |
| imprimerie courand et associés | 38001440700023 (SIRET) |
| Pépinières PILAUD | 35221694900011 (SIRET) |
| BARRAULT HORTICULTURE | 39181210400019 (SIRET) |
| SUPER | 31934270500047 (SIRET) |
| SOCOTEC EQUIPEMENTS | 83409669500574 (SIRET) |
| MENUISERIE BEAL | 34363137000024 (SIRET) |
| SOCIETE POTHIER ELAGAGE | 32107116900031 (SIRET) |
| PUBLIC IMPRIM | 96650008400027 (SIRET) |
| SCHINDLER | 38371167801332 (SIRET) |
| INFRACITY | 83270561000018 (SIRET) |
| SARL CHOLAT PEPINIERES | 39498336500013 (SIRET) |
| VERVER EXPORT BV | 50432925100012 (SIRET) |
| ENTREPRISE PAILLASSEUR FRERES | 30959967800039 (SIRET) |
| IMPRIMERIE DESPESSE | 52490060200029 (SIRET) |
| DS IMPRESSION | 45065554300020 (SIRET) |
| MKPLUS | 49458927800014 (SIRET) |
| RHONE-ALPES ACIER | 34402830300032 (SIRET) |
| SAS OLIVIER DUCHAMP | 81768872400019 (SIRET) |
| TK ELEVATOR FRANCE | 72202474202772 (SIRET) |
| SOLEIL NEUF | 78904598600039 (SIRET) |
| EGL | 40080469600021 (SIRET) |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique