| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH | 27920022400012 | 
| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| TERIDEAL | 32307786700055 (SIRET) | 
| # | Sous-traitant | Notifié le | Montant | 
|---|---|---|---|
| 1 | BATICHAL (SIRET : 49387324400021) | 12/08/2021 | 249 420,00 € ( ) | 
| 2 | B.B.M ELECTRICITE (SIRET : 83467869000027) | 12/08/2021 | 152 434,00 € ( ) | 
| 3 | FP ENVIRONNEMENT (SIRET : 45309127400036) | 12/08/2021 | 59 208,00 € ( ) | 
| 4 | H2O BTP (SIRET : 81333134500021) | 12/08/2021 | 121 721,00 € ( ) | 
| 5 | SARL INGETHERMIQUE (SIRET : 53034805100034) | 23/11/2021 | 945 032,00 € ( ) | 
| 6 | RDM BAT (SIRET : 83128775000036) | 23/11/2021 | 282 649,00 € ( ) | 
| 7 | B.J.P. (SIRET : 50853308000018) | 13/12/2021 | 167 763,00 € ( ) | 
| 8 | F.M.G (SIRET : 79751808100022) | 13/12/2021 | 226 217,00 € ( ) | 
| 9 | ABS ELECTRICITE GENERALE (SIRET : 43196939300013) | 18/03/2022 | 324 580,00 € ( ) | 
| 10 | LES INSTALLATEURS .FR (SIRET : 89502255600024) | 18/03/2022 | 41 000,00 € ( ) | 
| 11 | MYD L SAS (SIRET : 41158675300047) | 14/06/2022 | 17 935,00 € ( ) | 
| 12 | SEAS (SIRET : 70980725900037) | 01/06/2023 | 48 555,00 € ( ) | 
| 13 | HECO SOLUTIONS (SIRET : 84376170100013) | 19/07/2023 | 3 410,00 € ( ) | 
| 14 | ATL BATIMENTS (SIRET : 88925332400012) | 28/07/2023 | 9 440,00 € ( ) | 
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique