| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| L'OFFICE 64 DE L'HABITAT | 49446839000039 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| APR MULTISERVICES | 49945721600012 (SIRET) |
| Objet | Montant |
|---|---|
| Entretien des espaces verts | 129 447,00 € |
| Entretien des espaces verts | 57 895,00 € |
| Entretien des espaces verts | 11 121,00 € |
| Entretien des espaces verts | 89 476,00 € |
| Entretien des espaces verts | 135 664,00 € |
| Entretien des espaces verts | 255 244,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique