| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE D'INFORMATION | 18004309300038 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| DAME TARTINE | 79491675900028 (SIRET) |
| LEO TSOU SAS | 48378876600010 (SIRET) |
| OZ CREATION | 50521816400026 (SIRET) |
| V.HOLDING | 49865859000027 (SIRET) |
| NABYT*PASCAL/ | 47815002200018 (SIRET) |
| LEGAY CHOC | 43906444500018 (SIRET) |
| OZ 2 | 79111961300010 (SIRET) |
| DEMAT | 82879122800012 (SIRET) |
| L ALSACIEN PARIS 4 | 80286339900019 (SIRET) |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique