| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| COMMUNE DU BOUCHET-MONT-CHARVIN | 21740045600018 | 
| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| JEROME DURAND | 79018157200013 (SIRET) | 
| Objet | Montant | 
|---|---|
| réhabilitation de l'école et de la mairie | 19 980,00 € | 
| réhabilitation de l école et de la mairie | 6 491,00 € | 
| réhabilitation de l'école et de la mairie | 26 805,00 € | 
| réhabilitation de l'école et de la mairie | 30 538,00 € | 
| réhabilitation de l école et de la mairie | 15 072,00 € | 
| Marché de réhabilitation école | 3 358,00 € | 
| réhabilitation de l école et de la mairie | 38 184,00 € | 
| réhabilitation de l'école et de la mairie | 21 581,00 € | 
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique