| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| COMMUNE DE LA HAGUE | 20006541500016 | 
| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| SARL Menuiserie DALMONT | 47784428600013 (SIRET) | 
| Objet | Montant | 
|---|---|
| POLE ENFANCE COUVERTURE ETANCHEITE | 369 990,00 € | 
| POLE ENFANCE GROS OEUVRE CARRELAGE FAIENCE | 985 538,00 € | 
| POLE ENFANCE VOIRIES RESEAUX DIVERS ESPACES VERTS | 374 268,00 € | 
| POLE ENFANCE SERRURERIE | 75 970,00 € | 
| POLE ENFANCE ELECTRICITE CFO/CFA | 220 000,00 € | 
| POLE ENFANCE GROS OEUVRE CARRELAGE FAIENCE | 985 538,00 € | 
| POLE ENFANCE COUVERTURE ETANCHEITE | 369 990,00 € | 
| POLE ENFANCE SERRURERIE | 75 970,00 € | 
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique